Код области: MP-FAM. Всего записей в разделе: 6.
6
записей
0
РКИ
3
МА / СО
2
диссертаций
3
высокая доказательность
2
на русском
Записи раздела
Сортировка: новые сверху. Клик по ID или заголовку открывает полную карточку записи.
| ID | Год | Тип | Заголовок | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| MP-0256 | 2025 | Мета-анализ | Сравнительная эффективность интервенций для улучшения качества жизни, нагрузки, дистресса и симптомов депрессии и тревог… | Высокий |
| MP-0258 | 2025 | Мета-анализ | Мета-анализ показывает устойчиво позитивные эффекты интервенций для опекунов больных деменцией на психологический дистре… | Высокий |
| MP-0220 | 2024 | Диссертация | Психологические факторы повторного травматизма у детей (возможности медико-психологического сопровождения их семей) | Умеренный |
| MP-0116 | 2022 | Мета-анализ | Роль социальной поддержки в постинсультной депрессии: мета-анализ | Высокий |
| MP-0088 | 2018 | Статья в журнале | Валидность и надёжность опросника депрессии Бека (BDI-II) у членов семей детей с хроническими заболеваниями | Умеренный |
| MP-0010 | 2000 | Диссертация | Семейная психокоррекция нарушений поведения у подростков (на материале изучения семей России и Йемена) | Низкий |
